接口说明
查询账套的三大报表数据
API 方法名:nuonuo.cloudTally.searchReport 版本:V1.0
请求地址
| 环境 | 请求地址 |
|---|
| 正式环境 | https://sdk.nuonuo.com/openPlatform/services |
| 沙箱环境 | https://sandbox.nuonuocs.cn/open/v1/services |
公共请求参数(消息头)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 长度 | 说明 | 示例 |
|---|
| userTax | String | 是 | - | 授权商户的税号(自用型应用非必填,第三方应用必填)【消息头】 | - |
公共请求参数(消息体)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 长度 | 说明 | 示例 |
|---|
| method | String | 否 | - | 请求api对应的方法名称【消息体】 | - |
私有请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 长度 | 说明 | 示例 |
|---|
| accId | String | 否 | 50 | 账套id | 795a38d4ba46451d8bcaa4343e8235c5 |
| year | String | 否 | 5 | 会计期间-年 | 2019 |
| month | String | 否 | 2 | 会计期间-月 | 9 |
| type | Number | 否 | 11 | 报表类型:1资产负债表;2利润表;3业务活动表;4现金流量表 | 1 |
响应参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 长度 | 说明 | 示例 |
|---|
| name | String | 否 | - | 项目”列数据(资产负债表的“资产”列数据) | 货币资金 |
| name1 | String | 否 | - | 资产负债表的“负债及所有者权益”列数据 | 短期借款 |
| rowId | Number | 否 | - | “行次”列数据 | 1 |
| sort | Number | 否 | - | 报表行排序(资产负债表的“资产”列排序) | 1 |
| sort1 | String | 否 | - | 资产负债表的“负债及所有者权益”的列排序 | 1 |
| monthAmt | String | 否 | - | 利润表和现金流量表的“本月金额”列数据 | 45,657.00 |
| yearAmt | String | 否 | - | 利润表和现金流量表的“本年累计金额”列数据 | 45,657.00 |
| lastYear | String | 否 | - | 利润表的“上年同期累计金额”列数据 | 45,657.00 |
| balanceAmt | String | 否 | - | 资产负债表-资产的"期末余额"列数据 | 45,657.00 |
| yearInit | String | 否 | - | 资产负债表-资产的"年初余额"列数据 | 45,657.00 |
| balanceAmt1 | String | 否 | - | 资产负债表-负债及所有者权益的"期末余额"列数据 | 45,657.00 |
| yearInit1 | String | 否 | - | 资产负债表-负债及所有者权益的"年初余额"列数据 | 45,657.00 |
| curLimited | String | 否 | - | 业务活动表-本月金额下的“限定性”列数据 | 45,657.00 |
| curNotLimited | String | 否 | - | 业务活动表-本月金额下的“非限定性”列数据 | 45,657.00 |
| curSum | String | 否 | - | 业务活动表-本月金额下的“合计”列数据 | 45,657.00 |
| totalLimited | String | 否 | - | 业务活动表-本年累计下的“限定性”列数据 | 45,657.00 |
| totalNotLimited | String | 否 | - | 业务活动表-本年累计下的“非限定性”列数据 | 45,657.00 |
| totalSum | String | 否 | - | 业务活动表-本年累计下的“合计”列数据 | 45,657.00 |
请求报文示例
Map headers = getHeaders();
PublicData pdData = getPublicData();
PrivateData
响应报文示例
{
"code": "JZ0000",
"describe": "OK",
"result": {
"list": [{
"monthAmt": "",
"name": "一、经营活动产生的现金流量:",
"sort": 1,
"yearAmt": ""
},
{
"monthAmt": "",
"name": " 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金",
"sort": 2,
"rowNumber": 1,
"yearAmt": ""
},
{
"monthAmt": "",
"name": " 收到其他与经营活动有关的现金",
"sort": 3,
"rowNumber": 2,
"yearAmt": ""
},
{
"monthAmt": "-678.00",
"name": " 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金",
"sort": 4,
"rowNumber": 3,
"yearAmt": "-678.00"
},
{
"monthAmt": "",
"name": " 支付的职工薪酬",
"sort": 5,
"rowNumber": 4,
"yearAmt": ""
}
]
}
}
返回码说明
| 返回码 | 说明 | 处理建议 |
|---|
JZ0001 | 参数accId不能为空,参数year传值有误,参数month传值有误,参数type传值有误,账套id不存在,会计期间有误,当前账套没有业务活动报表,当前账套没有利润表 | 核对参数的格式是否正确,数值是否正确,会计制度是否包含该报表 |