接口说明
诺税通saas:根据税号批量查询非增值税发票信息,或根据票种、代码、号码精确查询发票信息。
API 方法名:nuonuo.OpeMplatform.queryNonVatInvoiceList 版本:V2.0
请求地址
| 环境 | 请求地址 |
|---|
| 正式环境 | https://sdk.nuonuo.com/open/v1/services |
| 沙箱环境 | https://sandbox.nuonuocs.cn/open/v1/services |
公共请求参数(消息头)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 长度 | 说明 | 示例 |
|---|
| Content-type | String | 否 | - | MIME类型【消息头】 | - |
公共请求参数(消息体)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 长度 | 说明 | 示例 |
|---|
| senid | String | 否 | - | 唯一标识,由企业自己生成32位随机码【消息体】 | - |
私有请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 长度 | 说明 | 示例 |
|---|
| updateTimeEnd | String | 是 | - | 更新时间止 | - |
| invoiceTimeEnd | String | 是 | - | 开票时间止 | 2022-07-22 10:00:00 |
| pageSize | Number | 是 | - | 每页数量(默认100,最大500) | 100 |
| phoneNum | String | 是 | - | 归集人手机号 | - |
| updateTimeStart | String | 是 | - | 更新时间起 | - |
| invoiceCode | String | 是 | - | 发票代码 | - |
| invoiceTimeStart | String | 是 | - | 开票时间起 | 2021-07-22 10:00:00 |
| pageIndex | Number | 是 | - | 页码(默认1) | 1 |
| invoiceNumber | String | 是 | - | 发票号码 | - |
| collectionStartTime | String | 是 | - | 归集时间起 | 2021-07-22 10:00:00 |
| invoiceTypeCode | Array | 是 | - | 发票类型,为空则默认全部,1通用电子发票,2通用机打发票,3机票行程单,4高铁火车票,5客运汽车票,6出租车发票,7定额发票,8财政票据,9区块链发票,10客运票,11完税凭证,12非税收入一般缴款书 | 4, 5, 6 |
| collectionEndTime | String | 是 | - | 归集时间止 | 2021-07-22 10:00:00 |
| taxNum | String | 否 | - | 购方税号 | 91330106MA2AYNWD8M |
| invoiceStatus | Number | 是 | - | 发票状态(为空则默认全部,1-正常,2-红冲,3-作废,4-失控 8-已部分冲红 9-已全部冲红) | 1 |
| reimbursementStatus | Number | 是 | - | 报销状态(为空则默认全部,0未报销、1已报销) | 0 |
| source | Number | 是 | - | 发票来源:1手动录入,2.ocr录入,3票夹录入,4报销接口录入,5.查验录入,6电子凭证解析 | 6 |
响应参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 长度 | 说明 | 示例 |
|---|
| code | String | 否 | - | 返回状态码 | E0000 |
| describe | String | 否 | - | 返回的状态码说明 | 成功 |
| result | Object | 否 | - | 返回的数据 | - |
| └ pageNum | Number | 否 | - | 页码 | 0 |
| └ pageSize | Number | 否 | - | 页大小 | 100 |
| └ size | Number | 否 | - | 数量 | 2 |
| └ total | Number | 否 | - | | 2 |
| └ pages | Number | 否 | - | | 1 |
| └ list | Array | 否 | - | | - |
| └ sid | String | 否 | - | 发票流水号 | - |
| └ taxNum | String | 否 | - | 税号 | 91330106MA2AYNWD8M |
| └ invoiceType | Number | 否 | - | 发票类型,1通用电子发票,2通用机打发票,3机票行程单,4高铁火车票 ,5客运汽车票 6出租车发票,7定额发票,8财政票据 9, 区块链发票,10, 客运票,11, 完税凭证,12 非税收入一般缴款书 | 1 |
| └ invoiceNo | String | 否 | - | 发票号码 | 12312333 |
| └ invoiceCode | String | 否 | - | 发票代码 | 1231231222 |
| └ passengerName | String | 否 | - | 旅客姓名 | - |
| └ invoiceDate | String | 否 | - | 开票日期/乘车时间/航班日期 | 2021-10-28 00:00:00 |
| └ departureStation | String | 否 | - | 出发地 | - |
| └ destination | String | 否 | - | 目的地 | - |
| └ trainNumber | String | 否 | - | 车次 | - |
| └ price | String | 否 | - | 票价 | - |
| └ totalAmount | Number | 否 | - | 合计金额 | 123.0 |
| └ flightNo | String | 否 | - | 航班号 | - |
| └ fuelSurcharge | String | 否 | - | 燃油附加费 | - |
| └ fileUrl | String | 否 | - | 发票附件 | - |
| └ invoiceLocation | String | 否 | - | 发票所在地 | - |
| └ printNumber | String | 否 | - | 印刷序号 | - |
| └ totalTax | String | 否 | - | 税额 | - |
| └ taxRate | String | 否 | - | 抵扣税率 | 3% |
| └ otherTaxAmount | String | 否 | - | 其他税费 | - |
| └ developmentFund | String | 否 | - | 民航发展基金 | - |
| └ mileage | String | 否 | - | 里程 | - |
| └ siteNumber | String | 否 | - | 座位号 | - |
| └ siteType | String | 否 | - | 座位类别 | - |
| └ boardingTime | String | 否 | - | 上车时间 | - |
| └ alightingTime | String | 否 | - | 下车时间 | - |
| └ carNo | String | 否 | - | 航班号/车次/车牌号 | - |
| └ ticketCode | String | 否 | - | 红字编码(火车票) | - |
| └ ticketNo | String | 否 | - | 电子客票号(机票行程单) | - |
| └ ticketEntrance | String | 否 | - | 检票口 | - |
| └ buyerName | String | 否 | - | 购方名称 | - |
| └ salerName | String | 否 | - | 销方名称 | - |
| └ payerCode | String | 否 | - | 购方代码 | - |
| └ salerCode | String | 否 | - | 销售方代码 | - |
| └ voucherUrl | String | 否 | - | 凭证地址 | 1231234567 |
| └ updateTime | String | 否 | - | 更新时间 | - |
| └ reimbursementStatus | Number | 否 | - | 报销状态(0未报销 1已报销) | - |
| └ invoiceStatus | Number | 否 | - | 发票状态(1-正常,2-红冲,3-作废,4-失控 8-已部分冲红 9-已全部冲红) | - |
| └ source | Number | 否 | - | 发票来源:1手动录入,2ocr录入,3票夹录入,4报销接口录入,5查验录入,6浙里办下载 | - |
| └ invoiceName | String | 否 | - | 财政票据名称 | - |
| └ classCode | String | 否 | - | 发票明细种类编码 | - |
| └ className | String | 否 | - | 发票明细种类编码名称 | - |
| └ checkCode | String | 否 | - | 校验码 | - |
| └ detailList | Array | 否 | - | 明细 | - |
| └ detaiIindex | Number | 否 | - | 明细序号 | - |
| └ invoiceLineProperty | Number | 否 | - | 发票行性质(0:正常行 1:折扣行 2:被折扣行) | - |
| └ goodsName | String | 否 | - | 货物或应税劳务、服务名称 | - |
| └ goodsNum | String | 否 | - | 货物或劳务、服务数量 | - |
| └ goodsPrice | String | 否 | - | 货物或劳务、服务单价 | - |
| └ goodsCode | String | 否 | - | 商品编码简称 | - |
| └ tax | Number | 否 | - | 税额 | - |
| └ taxRate | String | 否 | - | 税率 | - |
| └ taxFreeAmount | Number | 否 | - | 不含税金额 | - |
请求报文示例
NNOpenSDK sdk = NNOpenSDK.getIntance();
String taxnum = "23***789"; // 授权企业税号
String appKey = "Hn***XL";
String appSecret = "F65***65F";
String method = "nuonuo.OpeMplatform.queryNonVatInvoiceList"; // API方法名
String token = "2d484e**************pdui"; // 访问令牌
String content = "{
\"updateTimeEnd\": \"\",
\"invoiceTimeEnd\": \"2022-07-22 10:00:00\",
\"pageSize\": 100,
\"phoneNum\": \"\",
\"source\": 6,
\"updateTimeStart\": \"\",
\"invoiceCode\": \"\",
\"invoiceTimeStart\": \"2021-07-22 10:00:00\",
\"pageIndex\": 1,
\"reimbursementStatus\": 0,
\"invoiceNumber\": \"\",
\"collectionStartTime\": \"2021-07-22 10:00:00\",
\"invoiceTypeCode\": [
\"4\",
\" 5\",
\" 6\"
],
\"collectionEndTime\": \"2021-07-22 10:00:00\",
\"taxNum\": \"91330106MA2AYNWD8M\",
\"invoiceStatus\": 1
}";
String url = "https://sdk.nuonuo.com/open/v1/services"; // SDK请求地址
String senid = UUID.randomUUID().toString().replace("-", ""); // 唯一标识,32位随机码,无需修改,保持默认即可
String result = sdk.sendPostSyncRequest(url, senid, appKey, appSecret, token, taxnum, method, content);
System.out.println(result);
响应报文示例
{
"code": "E0000",
"describe": "调用成功",
"result": {
"pageNum": 1,
"pageSize": 1,
"pages": 582,
"size": 582,
"list": [
{
"sid": "230802085825GAZA000141",
"taxNum": "91330106MA2AYNWD8M",
"invoiceType": "1",
"invoiceStatus": 1,
"invoiceNo": "63719780",
"invoiceName": null,
"randomNumber": "16908725022534074191",
"invoiceCode": "233002330111",
"passengerName": "",
"invoiceDate": "2023-08-01 00:00:00",
"departureStation": "",
"destination": "",
"trainNumber": "",
"price": 210.9,
"totalAmount": 210.9,
"flightNo": "",
"fuelSurcharge": null,
"fileUrl": "",
"invoiceLocation": null,
"printNumber": null,
"totalTax": 0,
"otherTaxAmount": null,
"developmentFund": null,
"mileage": null,
"siteNumber": null,
"siteType": null,
"boardingTime": null,
"alightingTime": null,
"carNo": "",
"ticketCode": null,
"ticketNo": null,
"ticketEntrance": null,
"buyerName": "浙江诺诺网络科技有限公司",
"salerName": "杭州市下城区世燕奶茶店",
"voucherUrl": "https://invtest.nntest.cn/fp/WR0YrW2zFM5xuRKjVQmy6PzrOm85Mj_FufnWmVMcaAJDVccylxTJrG9wS8aJMsZTqrjrf-usU1ZNSCqHVvCuuFYKLLnhL6v1fUUHiVE6eHaeSPK1HSrr571Nkr037FU0.ofd",
"source": 6,
"payerCode": null,
"salerCode": "92330103MA2J05EU6H",
"reimbursementStatus": 0,
"updateTime": "2023-08-30 13:35:50",
"checkCode": "16908725022534074191",
"classCode": "",
"className": null,
"detailList": [
{
"detailIndex": 1,
"invoiceLineProperty": 0,
"goodsName": "*餐饮服务**餐饮服务*饮品",
"goodsNum": "1.00",
"goodsPrice": "210.90",
"goodsCode": "",
"tax": 0,
"taxRate": "0%",
"taxFreeAmount": 210.9
}
]
}
]
}
}
返回码说明
| 返回码 | 说明 | 处理建议 |
|---|
E0000 | 成功 | |
E9999 | 参数错误 | |