接口说明
支持验签/解析电子凭证文件,获取结构化数据
1.目前支持解析的电子凭证类型包括:
1.1浙江省省外电子凭证类型:
①数电票xml文件;②增值税电子专用发票zip文件;③增值税电子普通发票zip文件;④银行回单ofd文件;⑤银行对账单ofd文件;⑥航空数电票ofd文件;⑦非税收入一般缴款书pdf文件;⑧财政电子票据pdf文件(目前仅支持浙江省财政电子票据)
1.2浙江省省内电子凭证类型
浙里办票获取的各类ofd格式电子凭证;
2.目前支持验签的电子凭证类型包括:
支持ofd、zip、pdf格式电子凭证的验签;
(数电票xml格式文件暂不支持验签)
API 方法名:nuonuo.OpeMplatform.analysis 版本:V2.0
请求地址
| 环境 | 请求地址 |
|---|
| 正式环境 | https://sdk.nuonuo.com/open/v1/services |
| 沙箱环境 | https://sandbox.nuonuocs.cn/open/v1/services |
公共请求参数(消息头)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 长度 | 说明 | 示例 |
|---|
| Content-type | String | 否 | - | MIME类型【消息头】 | - |
公共请求参数(消息体)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 长度 | 说明 | 示例 |
|---|
| senid | String | 否 | - | 唯一标识,由企业自己生成32位随机码【消息体】 | - |
私有请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 长度 | 说明 | 示例 |
|---|
| file | String | 否 | - | 文件base64字符串 | PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9InllcyI/Pgo8RUludm9pY2U+CiAgICA8SGVhZGVyPgogICAgICAgIDxFSWlkPjIzNDQyMDAwMDAwMTA1NTk2MjIxPC9FSWlkPgogICAgICAgIDxFSW52b2ljZVRhZz5TV0VJNDQwMDwvRUludm9pY2VUYWc+CiAgICAgICAgPFZlcnNpb24+MC4yPC9WZXJ |
| sourceType | Number | 是 | - | 电子凭证来源,1:进项;2:销项;3:票夹;4:报销;5:api;6:云代账,7:诺诺档案;8:诺账通,不传默认api | 1 |
| fileName | String | 是 | - | 文件名,不传值默认是Ofd文件 | 123.xml |
| isVerifySignature | Number | 是 | - | 凭证解析前是否需要验签,0不需要;1需要;默认不需要 | 1 |
| channelType | String | 是 | - | 电子凭证渠道,1-浙里办票;2-税局下载;3-中航信;4-互联互通;5-用户采集。为空默认5-用户采集 | 5 |
响应参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 长度 | 说明 | 示例 |
|---|
| code | Number | 否 | - | | 0 |
| data | Object | 否 | - | | - |
| └ electronicInvoiceInfo | Object | 否 | - | | - |
| └ appendixInfo | Object | 否 | - | | - |
| └ billItemName | String | 否 | - | | 爱信诺项目 |
| └ billMark | Number | 否 | - | | 0 |
| └ equipmentTypeCode | Number | 否 | - | | 0 |
| └ imageUrl | String | 否 | - | | https://inv.jss.com.cn/fp/BPm0mGBP8F3HPJ91-KEqLF_T-xN6-m5zIybm9y99jkaQXWgxVWyIjAGin1y7gm9yV4CfIHlAIsdzgnLwAnGfWA.jpg |
| └ invalidFlag | String | 否 | - | | Y |
| └ invalidPerson | String | 否 | - | | ff |
| └ invalidTime | Number | 否 | - | | 20210816103246 |
| └ invoiceOfficeName | String | 否 | - | | 浙江 |
| └ issuMachineExtNum | Number | 否 | - | | 8877686786 |
| └ issuMachineNum | Number | 否 | - | | 8978978978 |
| └ issuPerName | String | 否 | - | | 路秋生 |
| └ layoutFileOfdUrl | String | 否 | - | | https://inv.jss.com.cn/fp/BPm0mGBP8F3HPJ91-KEqLID_gSjKbt3ueuERVOCKyu8RLdCqT0ymCdLbFLfewR_qIhHbOxE0iwhOA_2G9jgpFQ.pdf |
| └ layoutFilePdfUrl | String | 否 | - | | https://inv.jss.com.cn/fp/BPm0mGBP8F3HPJ91-KEqLID_gSjKbt3ueuERVOCKyu8RLdCqT0ymCdLbFLfewR_qIhHbOxE0iwhOA_2G9jgpFQ.pdf |
| └ payee | String | 否 | - | | 路秋生 |
| └ remark | String | 否 | - | | coffee %¥#@ 浙江总局发票 |
| └ reviewer | String | 否 | - | | 张彦 |
| └ taxControlMachineNum | String | 否 | - | | bbccddeeffgg |
| └ atrInvoiceInfo | Object | 否 | - | | - |
| └ agentCode | String | 否 | - | | CAN011/00001704 |
| └ buyerAddressAndPhone | String | 否 | - | | - |
| └ buyerBankAndAccount | String | 否 | - | | - |
| └ buyerName | String | 否 | - | | 浙江诺诺网络科技有限公司 |
| └ buyerNum | String | 否 | - | | 91330106MA2AYNWD8M |
| └ developmentFund | Number | 否 | - | | 50 |
| └ endorsement | String | 否 | - | | BUDEQIANZHUAN不得签转/BIANGENGTUIPIAOSHOUFEI变更退票收费 |
| └ fare | Number | 否 | - | | 862.39 |
| └ fuelSurcharge | Number | 否 | - | | 110.09 |
| └ gpOrderNum | String | 否 | - | | - |
| └ insurance | Number | 否 | - | | 0 |
| └ internationalSign | Number | 否 | - | | 1 |
| └ issueDate | String | 否 | - | | 2022-11-15 |
| └ issueParty | String | 否 | - | | 中国南方航空股份有限公司 |
| └ issuer | String | 否 | - | | - |
| └ issuingStatus | Number | 否 | - | | 1 |
| └ originalReceiptNum | String | 否 | - | | - |
| └ otherTaxes | Number | 否 | - | | 0 |
| └ passengerName | String | 否 | - | | 马利燚 |
| └ promptInformation | String | 否 | - | | - |
| └ qrCode | String | 否 | - | | 01,61,,22448784110000000429,1022.48,20221117,,b9aa |
| └ receiptNum | Number | 否 | - | | 22448784110000000000 |
| └ reviewer | String | 否 | - | | - |
| └ rushedReason | String | 否 | - | | - |
| └ sellerName | String | 否 | - | | 中国南方航空股份有限公司 |
| └ ticketNum | Number | 否 | - | | 7842188967125 |
| └ totalAmount | Number | 否 | - | | 1110 |
| └ validIdNum | String | 否 | - | | 330183********5028 |
| └ vatRate | Number | 否 | - | | 0.09 |
| └ vatTaxAmount | Number | 否 | - | | 87.52 |
| └ verificationCode | String | 否 | - | | 0429 |
| └ atrInvoiceItemInfos | Array | 否 | - | | - |
| └ carrier | String | 否 | - | | CZ |
| └ carrierDate | String | 否 | - | | 2022-11-12 |
| └ departureStation | String | 否 | - | | ZUH 珠海 |
| └ departureTime | String | 否 | - | | 07:50 |
| └ destinationStation | String | 否 | - | | HGH 杭州 |
| └ effectiveDate | String | 否 | - | | 2022-11-12 |
| └ expirationDate | String | 否 | - | | 2022-11-12 |
| └ fareBasis | String | 否 | - | | A |
| └ flight | String | 否 | - | | CZ3149 |
| └ flightSegment | Number | 否 | - | | 1 |
| └ freeBaggageAllowance | String | 否 | - | | 20K |
| └ seatClass | String | 否 | - | | A |
| └ basicInfo | Object | 否 | - | 基础通用信息 | - |
| └ additionalElementName | String | 否 | - | 附加模版名称(附加模版有值时需要添加附加要素信息列表对象) | - |
| └ agentIssuName | String | 否 | - | 代开单位名称 | - |
| └ agentIssuSign | Number | 否 | - | 代开标志 0=自开 1=代开 | - |
| └ buyerManagerName | String | 否 | - | 购买方经办人姓名 | - |
| └ elecInvoiceNum | Number | 否 | - | 全电号码 | - |
| └ invoiceCode | String | 否 | - | 发票代码。税务部门分配发票的代码,其与发票号码组合成每张发票的唯一标识 | - |
| └ invoiceIssuTime | Number | 否 | - | 开票时间。电子发票开具的时间,通常为电子发票数据产生时间,格式为YYYYMMDDhhmmss,不可为空 | - |
| └ invoiceIssuType | Number | 否 | - | 发票类型 1=蓝票 2=红票 | - |
| └ invoiceNum | String | 否 | - | 发票号码。税务部门给予发票的号码,其与发票代码组合成每张发票的唯一标识 | - |
| └ invoiceTypeCode | Number | 否 | - | 发票种类代码,可以用于识别机动车和非机动车类型,比如机动车为03。开具的发票种类的代码,如开具发票为普通发票等 | - |
| └ managerCardNo | Number | 否 | - | 经办人身份证件号码 | - |
| └ managerCardType | String | 否 | - | 经办人证件类型 | - |
| └ naphthaSign | Number | 否 | - | 石脑油类型,0-非石脑油,1-石脑油 | - |
| └ nonTaxableAmount | Number | 否 | - | 不征税金额 | - |
| └ purchaseSign | Number | 否 | - | 收购类型 0=非收购类 1=收购类 | - |
| └ rareEarthMineralsProductS | Number | 否 | - | 稀土矿产品类型,0-非稀土矿产品,1-稀土矿产品 | - |
| └ rareEarthProductSign | Number | 否 | - | 稀土产成品类型,0-非稀土产成品,1-稀土产成品 | - |
| └ realTaxNum | Number | 否 | - | 纳税人识别号,如果是代开就是被代开公司的税号,否则跟销方税号一致 | - |
| └ redBillNo | String | 否 | - | 红字信息表编号 | - |
| └ redBillUuid | String | 否 | - | 红字确认单uuid(全电红票需要传) | - |
| └ refinedOilSign | Number | 否 | - | 成品油标志:0非成品油,1成品油,默认为0 | - |
| └ specificFactor | Number | 否 | - | 特定要素 | - |
| └ taxPaymentVoucher | Number | 否 | - | 完税凭证号 | - |
| └ totalAmountWithoutTax | Number | 否 | - | 合计不含税金额。电子发票开具的不含税总金额,即发票明细的不含税金额的总和。专票四要素之一。默认0.00000000-代码控制 | - |
| └ totalDeductibleTaxAm | Number | 否 | - | 需要抵扣的税额 | - |
| └ totalTaxAmount | Number | 否 | - | 合计税额。电子发票开具的税额总金额,即发票明细的税额金额总和。默认0.00000000-代码控制 | - |
| └ totalTaxIncludedAmount | Number | 否 | - | 价税合计金额。电子发票开具的含税总金额,即发票明细的含税金额总和。默认0.00000000-代码控制 | - |
| └ vehicleFlag | Number | 否 | - | 机动车专票标志 | - |
| └ voucherUrl | String | 否 | - | 财政票据下载电子凭证地址 | - |
| └ bkerIssuerInfo | Object | 否 | - | 银行电子回单信息 | - |
| └ accountNameOfPayee | String | 否 | - | 收款人户名 | - |
| └ accountNameOfPayer | String | 否 | - | 付款人户名 | - |
| └ accountNumberOfPayee | String | 否 | - | 收款人账号 | - |
| └ accountNumberOfPayer | String | 否 | - | 付款人账号 | - |
| └ accountNumberOfRecipient | String | 否 | - | 回单接收人账号 | - |
| └ bookkeeper | String | 否 | - | 记账柜员 | - |
| └ businessProductType | String | 否 | - | 业务(产品)种类 | - |
| └ channelType | String | 否 | - | 渠道 | - |
| └ currency | String | 否 | - | 币种 | - |
| └ dateOfBookkeeping | String | 否 | - | 记账日期 | - |
| └ identificationCodeOfIssue | String | 否 | - | 签发机构 | - |
| └ identificationNumberOfRec | String | 否 | - | 回单接收人开户证件号码 | - |
| └ identificationOfCashOrTra | String | 否 | - | 现转标志:0:现金,1:转账 | - |
| └ identificationOfCreditOr | String | 否 | - | 借贷标志:0:借方,1:贷方 | - |
| └ identifyingCode | String | 否 | - | 校验码 | - |
| └ issueDate | String | 否 | - | 签发日期 | - |
| └ journalAccountOfBookkeepi | String | 否 | - | 记账流水 | - |
| └ notes | String | 否 | - | 附言 | - |
| └ numberOfBankElectronicRec | String | 否 | - | 回单编号 | - |
| └ numberOfSourceDocument | String | 否 | - | 原始凭证号码 | - |
| └ openingBankOfPayee | String | 否 | - | 收款人开户行 | - |
| └ openingBankOfPayer | String | 否 | - | 付款人开户行 | - |
| └ timeOfBookkeeping | String | 否 | - | 记账时间 | - |
| └ transactionAmountInFigure | String | 否 | - | 小写金额,2位小数 | - |
| └ transactionCode | String | 否 | - | 交易代码 | - |
| └ typeOfBankElectronicRecei | String | 否 | - | 回单类型 | - |
| └ typeOfSourceDocument | String | 否 | - | 原始凭证种类 | - |
| └ usage | String | 否 | - | 用途 | - |
| └ xbrlId | String | 否 | - | xbrl标识 | - |
| └ bkrsInfo | Object | 否 | - | 银行电子对账单信息 | - |
| └ accountBalanceAtTheEndOfR | String | 否 | - | 对账周期结束时的账户余额 | - |
| └ availableBalanceAtTheEndO | String | 否 | - | 对账周期结束时的可用余额 | - |
| └ codeOfBankCustomer | String | 否 | - | 银行客户编码 | - |
| └ currency | String | 否 | - | 币种 | - |
| └ customerSettlementBankAcc | String | 否 | - | 客户结算账号 | - |
| └ frozenBalanceAtTheEndOfRe | String | 否 | - | 结算周期结束时的冻结余额 | - |
| └ identificationCodeOfIssue | String | 否 | - | 签发机构 | - |
| └ informationOfReconcileDet | Object | 否 | - | 对账单明细 | - |
| └ accountBalance | String | 否 | - | 账户余额 | - |
| └ accountOfCounterparty | String | 否 | - | 对方账号 | - |
| └ bookkeeper | String | 否 | - | 记账柜员 | - |
| └ dateOfBookkeeping | String | 否 | - | 记账日期yyyy-mm-dd | - |
| └ debitOrCreditOfBalance | String | 否 | - | 余额方向;标记余额的借贷方向,其中0代表借方,1代表贷方 | - |
| └ depositoryBankOfCounterpa | String | 否 | - | 对方开户行 | - |
| └ identificationOfCreditOrD | String | 否 | - | 借贷标志;标记每条会计分录的借贷方向,其中0代表借方,1代表贷方 | - |
| └ journalAccountOfBookkeepi | String | 否 | - | 记账流水 | - |
| └ nameOfCounterparty | String | 否 | - | 对方户名 | - |
| └ notesOfBankElectronicRece | String | 否 | - | 银行电子回单信息摘要 | - |
| └ numberOfBankElectronicRec | String | 否 | - | 银行电子回单编号 | - |
| └ numberOfSourceDocument | String | 否 | - | 原始凭证号码 | - |
| └ otherAccountingInformatio | String | 否 | - | 其他记账信息 | - |
| └ timeOfBookkeeping | String | 否 | - | 记账时间hh:mm:ss | - |
| └ transactionAmount | String | 否 | - | 交易金额 | - |
| └ transactionCode | String | 否 | - | 交易代码 | - |
| └ typeOfSourceDocument | String | 否 | - | 原始凭证种类 | - |
| └ typesOfBusinessProducts | String | 否 | - | 业务产品种类 | - |
| └ monthOfBankReconciliation | String | 否 | - | 银行对账单月份 | - |
| └ nameOfCustomerAccount | String | 否 | - | 客户账户名称 | - |
| └ numberOfBankBranch | String | 否 | - | 营业网点编号 | - |
| └ overdraftBalanceAtEndOfRe | String | 否 | - | 对账周期结束时的透支余额 | - |
| └ printDate | String | 否 | - | 打印日期yyyy-mm-dd | - |
| └ printTimes | String | 否 | - | 打印次数 | - |
| └ reserveBalanceAtTheEndOfR | String | 否 | - | 对账周期结束时的准备金余额 | - |
| └ xbrlId | String | 否 | - | xbrl标识 | - |
| └ yearOfBankReconciliationS | String | 否 | - | 银行对账单年份 | - |
| └ buyerInfo | Object | 否 | - | | - |
| └ buyerAddr | String | 否 | - | | 北京市石景山区石景山路29号 |
| └ buyerBankAccNum | Number | 否 | - | | 110060872018010000000 |
| └ buyerBankName | String | 否 | - | | 交通银行北京石景山支行 |
| └ buyerEmail | String | 否 | - | | goufang@zh.com |
| └ buyerIdNum | String | 否 | - | | 81914765D68KX878P4 |
| └ buyerMobPhoneNum | Number | 否 | - | | 18888888888 |
| └ buyerName | String | 否 | - | | 北京京燕饭店有限公司 |
| └ buyerTelNum | String | 否 | - | | 010-68876666 |
| └ buyerType | Number | 否 | - | | 0 |
| └ inputVATManagementInfo | Object | 否 | - | | - |
| └ certDate | Number | 否 | - | | 20190316 |
| └ certPerson | String | 否 | - | | 李烟儿 |
| └ certStatus | Number | 否 | - | | 1 |
| └ checkDeductionPeriod | Number | 否 | - | | 202109 |
| └ checkMethod | Number | 否 | - | | 1 |
| └ checkPerson | String | 否 | - | | 吕亦明 |
| └ checkStatus | Number | 否 | - | | 0 |
| └ checkTime | Number | 否 | - | | 20210816103246 |
| └ detailId | String | 否 | - | | 010101010101,08080808,2021-10-26,01,003908810+440--65774+/81583/+*42*41-08*-7*/--17262>*/*115309+*>7+917*4<>*1939455-<*2+<-0+542-1<6-30188951941<+85,浙江诺诺网络科技有限公司,0 |
| └ deuctionMode | Number | 否 | - | | 1 |
| └ managementStatus | Number | 否 | - | | 1 |
| └ taxPeriod | Number | 否 | - | | 202010 |
| └ invoiceAdditionsInfos | Array | 否 | - | | - |
| └ elementName | String | 否 | - | | 要素名称1 |
| └ elementType | String | 否 | - | | 要素类别1 |
| └ elementValue | String | 否 | - | | 要素值1 |
| └ invoiceRelatedInfo | Object | 否 | - | | - |
| └ logisticsPlatformCode | Number | 否 | - | | 12345678 |
| └ logisticsPlatformName | Number | 否 | - | | 12345678 |
| └ merchantNum | Number | 否 | - | | 18626800577 |
| └ orderId | Number | 否 | - | | 12345678 |
| └ payInfo | String | 否 | - | | 单位转账 |
| └ payOrderNum | Number | 否 | - | | 12345678 |
| └ payPlatformCode | Number | 否 | - | | 12345678 |
| └ payPlatformName | Number | 否 | - | | 12345678 |
| └ paymentMethod | Number | 否 | - | | 12345678 |
| └ platformCode | Number | 否 | - | | 12345678 |
| └ platformName | Number | 否 | - | | 12345678 |
| └ ticketUser | Number | 否 | - | | 18626800577 |
| └ waybillNum | Number | 否 | - | | 12345678 |
| └ invoiceStausFlagInfo | Object | 否 | - | | - |
| └ accStatus | Number | 否 | - | | 1 |
| └ arcStatus | Number | 否 | - | | 1 |
| └ invoiceStatus | Number | 否 | - | | 1 |
| └ reimbursement | Number | 否 | - | | 1 |
| └ revStatus | Number | 否 | - | | 0 |
| └ invoiceVerificationInfo | Object | 否 | - | | - |
| └ verificationNum | Number | 否 | - | | 0 |
| └ verificationPdfUrl | String | 否 | - | | https://inv.jss.com.cn/fp/BPm0mGBP8F3HPJ91-KEqLID_gSjKbt3ueuERVOCKyu8RLdCqT0ymCdLbFLfewR_qIhHbOxE0iwhOA_2G9jgpFQ.pdf |
| └ verificationSign | Number | 否 | - | | 0 |
| └ verificationTime | Number | 否 | - | | 20210816103246 |
| └ issuItemInfos | Array | 否 | - | | - |
| └ amount | Number | 否 | - | | 2030 |
| └ comTaxAmount | Number | 否 | - | | 263.9 |
| └ customItemCode | Number | 否 | - | | 1020120102302030 |
| └ deduction | Number | 否 | - | | 190.73 |
| └ itemCode | Number | 否 | - | | 1020120102302030 |
| └ itemCodeAbbr | String | 否 | - | | 23sddasdfasdfasfer234tewrgwf |
| └ itemName | String | 否 | - | | 双桥味粉 |
| └ itemPropertyCode | Number | 否 | - | | 0 |
| └ meaUnits | String | 否 | - | | 袋 |
| └ quantity | Number | 否 | - | | 200 |
| └ serialNum | Number | 否 | - | | 1 |
| └ specModel | String | 否 | - | | - |
| └ taxClassificationCode | String | 否 | - | | 1xx2 |
| └ taxItem | String | 否 | - | | 食品 |
| └ taxPreferDescrip | String | 否 | - | | 优惠说明123 |
| └ taxPreferMark | Number | 否 | - | | 0 |
| └ taxPreferPolicyName | Number | 否 | - | | 0 |
| └ taxRate | Number | 否 | - | | 0.13 |
| └ taxSign | Number | 否 | - | | 1 |
| └ unitPrice | Number | 否 | - | | 10.15 |
| └ zeroTaxRateMark | Number | 否 | - | | 0 |
| └ redInvoiceInfo | Object | 否 | - | | - |
| └ oriEICode | Number | 否 | - | | 101010101010 |
| └ oriEINum | Number | 否 | - | | 25252525 |
| └ rushRedReason | String | 否 | - | | 因配置错误需要冲红 |
| └ securityInfo | Object | 否 | - | | - |
| └ checkCode | String | 否 | - | | asdkfasfjka234lifeaj |
| └ ciperCode | String | 否 | - | | qw123453erwer23rwerwfew |
| └ dimensional2BarCode | String | 否 | - | | ouiohyudrfsfgjgibnvjhjghjghxdfgdfg675698o76evuyhnjujujuhuigly7t |
| └ sellerDigitSign | String | 否 | - | | qw123453erwer23rwerwfew |
| └ sellerInfo | Object | 否 | - | | - |
| └ sellerAddr | String | 否 | - | | 北京市丰台区京开路新发地桥西侧新发地农副产品批发市场配送楼12号 |
| └ sellerBankAccNum | String | 否 | - | | 0205050103000018141 |
| └ sellerBankName | String | 否 | - | | 北京农村商业银行股份有限公司新发地支行 |
| └ sellerIdNum | String | 否 | - | | 21413652PG0B5HE5KU |
| └ sellerName | String | 否 | - | | 北京百年路通农产品有限责任公司 |
| └ sellerTelNum | Number | 否 | - | | 13717818166 |
| └ systemInfo | Object | 否 | - | | - |
| └ channelCode | String | 否 | - | | dzfpdb |
| └ dataCreateTime | String | 否 | - | | 2021-08-16 05:01:44.193 |
| └ dataUpdateTime | String | 否 | - | | 2021-08-16 05:01:44.193 |
| └ tollItemInfos | Array | 否 | - | | - |
| └ amount | Number | 否 | - | | 2030 |
| └ comTaxAmount | Number | 否 | - | | 263.9 |
| └ customItemCode | Number | 否 | - | | 1020120102302030 |
| └ deduction | Number | 否 | - | | 190.73 |
| └ fromDateOfPassage | Number | 否 | - | | 20210815103246 |
| └ itemCode | Number | 否 | - | | 1020120102302030 |
| └ itemCodeAbbr | String | 否 | - | | 23sddasdfasdfasfer234tewrgwf |
| └ itemName | String | 否 | - | | 双桥味粉 |
| └ itemPropertyCode | Number | 否 | - | | 0 |
| └ meaUnits | String | 否 | - | | 袋 |
| └ plateNum | Number | 否 | - | | 20210815103246 |
| └ quantity | Number | 否 | - | | 200 |
| └ serialNum | Number | 否 | - | | 1 |
| └ specModel | String | 否 | - | | - |
| └ taxClassificationCode | String | 否 | - | | 1xx2 |
| └ taxItem | String | 否 | - | | 食品 |
| └ taxPreferDescrip | String | 否 | - | | 优惠说明123 |
| └ taxPreferMark | Number | 否 | - | | 0 |
| └ taxPreferPolicyName | Number | 否 | - | | 0 |
| └ taxRate | Number | 否 | - | | 0.13 |
| └ taxSign | Number | 否 | - | | 1 |
| └ unitPrice | Number | 否 | - | | 10.15 |
| └ untilDateOfPassage | Number | 否 | - | | 20210816103246 |
| └ vehicleType | Number | 否 | - | | 20210815103246 |
| └ zeroTaxRateMark | Number | 否 | - | | 0 |
| └ usedCarItemInfo | Object | 否 | - | | - |
| └ amount | Number | 否 | - | | 2030 |
| └ auctionOrgAddr | Number | 否 | - | | 12345678901 |
| └ auctionOrgBankAccNum | Number | 否 | - | | 12345678901 |
| └ auctionOrgIdNum | Number | 否 | - | | 12345678901 |
| └ auctionOrgName | Number | 否 | - | | 12345678901 |
| └ auctionOrgTelNum | Number | 否 | - | | 12345678901 |
| └ authorityTransferred | Number | 否 | - | | 12345678901 |
| └ brandModel | Number | 否 | - | | 12345678901 |
| └ comTaxAmount | Number | 否 | - | | 263.9 |
| └ customItemCode | Number | 否 | - | | 1020120102302030 |
| └ deduction | Number | 否 | - | | 190.73 |
| └ frameCost | Number | 否 | - | | 1234567.2 |
| └ itemCode | Number | 否 | - | | 1020120102302030 |
| └ itemCodeAbbr | String | 否 | - | | 23sddasdfasdfasfer234tewrgwf |
| └ itemName | String | 否 | - | | 双桥味粉 |
| └ itemPropertyCode | Number | 否 | - | | 0 |
| └ meaUnits | String | 否 | - | | 袋 |
| └ plateNum | Number | 否 | - | | 12345678901 |
| └ quantity | Number | 否 | - | | 200 |
| └ salesOrgAddr | Number | 否 | - | | 12345678901 |
| └ salesOrgBankAccNum | Number | 否 | - | | 12345678901 |
| └ salesOrgIdNum | Number | 否 | - | | 12345678901 |
| └ salesOrgName | Number | 否 | - | | 12345678901 |
| └ salesOrgTelNum | Number | 否 | - | | 12345678901 |
| └ serialNum | Number | 否 | - | | 1 |
| └ specModel | String | 否 | - | | - |
| └ taxClassificationCode | String | 否 | - | | 1xx2 |
| └ taxItem | String | 否 | - | | 食品 |
| └ taxPreferDescrip | String | 否 | - | | 优惠说明123 |
| └ taxPreferMark | Number | 否 | - | | 0 |
| └ taxPreferPolicyName | Number | 否 | - | | 0 |
| └ taxRate | Number | 否 | - | | 0.13 |
| └ taxSign | Number | 否 | - | | 1 |
| └ unitPrice | Number | 否 | - | | 10.15 |
| └ usedCarMarketAddr | String | 否 | - | | 阿萨的说法撒大声地 |
| └ usedCarMarketBankAccNum | String | 否 | - | | 34534tsdfgrgrgwe |
| └ usedCarMarketIdNum | Number | 否 | - | | 12345678901 |
| └ usedCarMarketName | Number | 否 | - | | 12345678901 |
| └ usedCarMarketTelNum | Number | 否 | - | | 12345678901 |
| └ vehicleRegisterCertNum | Number | 否 | - | | 12345678901 |
| └ vehicleType | Number | 否 | - | | 12345678901 |
| └ vin | Number | 否 | - | | 12345678901 |
| └ zeroTaxRateMark | Number | 否 | - | | 0 |
| └ vehicleItemInfo | Object | 否 | - | | - |
| └ amount | Number | 否 | - | | 2030 |
| └ brandModel | String | 否 | - | | BH6430MY |
| └ comTaxAmount | Number | 否 | - | | 263.9 |
| └ commodityCertNum | Number | 否 | - | | 117000001105453 |
| └ customItemCode | Number | 否 | - | | 1020120102302030 |
| └ deduction | Number | 否 | - | | 190.73 |
| └ engineNum | String | 否 | - | | 0175940 |
| └ frameCost | Number | 否 | - | | 1234567.2 |
| └ importCerNum | String | 否 | - | | 8701-8706 |
| └ itemCode | Number | 否 | - | | 1020120102302030 |
| └ itemCodeAbbr | String | 否 | - | | 23sddasdfasdfasfer234tewrgwf |
| └ itemName | String | 否 | - | | 双桥味粉 |
| └ itemPropertyCode | Number | 否 | - | | 0 |
| └ manufacturer | String | 否 | - | | 华为 |
| └ manufacturingCountry | String | 否 | - | | 江苏南京 |
| └ maxCapacity | Number | 否 | - | | 3 |
| └ meaUnits | String | 否 | - | | 袋 |
| └ orgCode | Number | 否 | - | | 36452389983485792000 |
| └ qualityCertNum | String | 否 | - | | B03260254 |
| └ quantity | Number | 否 | - | | 200 |
| └ serialNum | Number | 否 | - | | 1 |
| └ specModel | String | 否 | - | | - |
| └ taxClassificationCode | String | 否 | - | | 1xx2 |
| └ taxItem | String | 否 | - | | 食品 |
| └ taxOfficeCode | Number | 否 | - | | 111010100 |
| └ taxOfficeName | String | 否 | - | | 北京市东城区国家税务局 |
| └ taxPayVoucherNum | String | 否 | - | | 0011122 |
| └ taxPreferDescrip | String | 否 | - | | 优惠说明123 |
| └ taxPreferMark | Number | 否 | - | | 0 |
| └ taxPreferPolicyName | Number | 否 | - | | 0 |
| └ taxRate | Number | 否 | - | | 0.13 |
| └ taxSign | Number | 否 | - | | 1 |
| └ tonnage | Number | 否 | - | | 1.5 |
| └ unitPrice | Number | 否 | - | | 10.15 |
| └ vehicleType | String | 否 | - | | 紧凑型车 |
| └ vin | String | 否 | - | | VIN3984652380466 |
| └ zeroTaxRateMark | Number | 否 | - | | 0 |
| └ verifySignatureInfo | Object | 否 | - | 验签结果信息 | - |
| └ code | Number | 否 | - | 验签结果状态码,200 验签成功,701 验签不支持,500 验签失败 | - |
| └ message | String | 否 | - | 验签结果信息 | - |
| └ channelType | String | 否 | - | 电子凭证渠道,1-浙里办票;2-税局下载;3-中航信;4-互联互通;5-用户采集 | 1 |
| └ voucherSource | String | 否 | - | 电子凭证来源,seller-销项;buyer-进项;wallet-票夹;reimburse-报销;ydz-云代账;api-api;da-诺诺档案;nzt-诺账通 | seller |
| message | String | 否 | - | | - |
请求报文示例
NNOpenSDK sdk = NNOpenSDK.getIntance();
String taxnum = "23***789"; // 授权企业税号
String appKey = "Hn***XL";
String appSecret = "F65***65F";
String method = "nuonuo.OpeMplatform.analysis"; // API方法名
String token = "2d484e**************pdui"; // 访问令牌
String content = "{
\"isVerifySignature\": 1,
\"fileName\": \"123.xml\",
\"file\": \"PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9InllcyI/Pgo8RUludm9pY2U+CiAgICA8SGVhZGVyPgogICAgICAgIDxFSWlkPjIzNDQyMDAwMDAwMTA1NTk2MjIxPC9FSWlkPgogICAgICAgIDxFSW52b2ljZVRhZz5TV0VJNDQwMDwvRUludm9pY2VUYWc+CiAgICAgICAgPFZlcnNpb24+MC4yPC9WZXJ\",
\"sourceType\": 1,
\"channelType\": \"5\"
}";
String url = "https://sdk.nuonuo.com/open/v1/services"; // SDK请求地址
String senid = UUID.randomUUID().toString().replace("-", ""); // 唯一标识,32位随机码,无需修改,保持默认即可
String result = sdk.sendPostSyncRequest(url, senid, appKey, appSecret, token, taxnum, method, content);
System.out.println(result);
响应报文示例
{
"code": 0,
"data": {
"electronicInvoiceInfo": {
"appendixInfo": {
"billItemName": "爱信诺项目",
"billMark": 0,
"equipmentTypeCode": 0,
