接口说明
企业信用风险信息查询
API 方法名:nuonuo.OpeMplatform.queryCreditRiskInfo 版本:V2.0
请求地址
| 环境 | 请求地址 |
|---|
| 正式环境 | https://sdk.nuonuo.com/open/v1/services |
| 沙箱环境 | https://sandbox.nuonuocs.cn/open/v1/services |
公共请求参数(消息头)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 长度 | 说明 | 示例 |
|---|
| Content-type | String | 否 | - | MIME类型【消息头】 | - |
公共请求参数(消息体)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 长度 | 说明 | 示例 |
|---|
| senid | String | 否 | - | 唯一标识,由企业自己生成32位随机码【消息体】 | - |
私有请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 长度 | 说明 | 示例 |
|---|
| name | String | 否 | - | 被查询方的企业名称 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 |
| userIdentity | String | 否 | - | 查询方的税号(非被查询方),查询方需开通增值服务 | 33990199992323333 |
响应参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 长度 | 说明 | 示例 |
|---|
| code | Number | 否 | - | 返回码 | 200 |
| message | String | 否 | - | 返回信息 | 成功 |
| data | Object | 否 | - | 数据 | - |
| └ enterpriseCreditScoreResp | Object | 否 | - | 企业信用评分Response | - |
| └ percentilescore | Number | 否 | - | 信用评分 | 9996 |
| └ businessInformationRespon | Object | 否 | - | 工商信息Response | - |
| └ name | String | 否 | - | 企业名称 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 |
| └ reglocation | String | 否 | - | 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区网商路699号 |
| └ creditcode | String | 否 | - | 信用代码 | 91330100716105852F |
| └ regcapital | String | 否 | - | 实缴资本 | 1072526万美元 |
| └ establishtime | String | 否 | - | 成立日期 | 936806400000 |
| └ fromtime | String | 否 | - | 经营期自 | 936806400000 |
| └ industry | String | 否 | - | 行业 | 批发业 |
| └ legalpersonname | String | 否 | - | 法人 | 戴珊 |
| └ approvedtime | String | 否 | - | 核准日期 | 1642521600000 |
| └ totime | String | 否 | - | 经营期至 | 2230646400000 |
| └ companyorgtype | String | 否 | - | 企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) |
| └ reginstitute | String | 否 | - | 登记机关 | 杭州市高新区(滨江)市场监督管理局 |
| └ businessscope | String | 否 | - | 经营业务范围 | 一般项目:软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;非居住房地产租赁;停车场服务;翻译服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| └ regnumber | String | 否 | - | 注册号 | 330100400015575 |
| └ regstatus | String | 否 | - | 经营状态 | 存续 |
| └ base | String | 否 | - | 所在地区 | zj |
| └ judgmentDebtorResponses | Array | 否 | - | 被执行人Response | - |
| └ dishonestPersonInformatio | Array | 否 | - | 企业被执行人Response | - |
| └ courtAnnouncementResponse | Array | 否 | - | 法院公告Response | - |
| └ courtcode | String | 否 | - | 法院名 | 太原市小店区人民法院 |
| └ party2 | String | 否 | - | 姓名/公司I名称 | 广州杠杠工匠智能科技有限公司,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司,杭州阿里巴巴广告有限公司 |
| └ publishdate | String | 否 | - | 公告日期 | 2021-09-14 |
| └ bltntypename | String | 否 | - | 公告类型 | 起诉状副本、上诉状副本 |
| └ content | String | 否 | - | 公告内容 | 广州杠杠工匠智能科技有限公司:本院受理山西鑫盛兴业科技有限公司诉你与被告阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、杭州阿里巴巴广告有限公司买卖合同纠纷一案,现已审理终结。被告杭州阿里巴巴广告有限公司在法定期限内提出上诉,现依法向你公告送达上诉状副本。请求:一、判决撤销(2021)晋0105民初265号第一项民事判项,并依法改判上诉人不承担任何责任或将本案发回重审;二、判决由被上诉人承担本案二审诉讼费。自公告之日起60日内来本院领取民事上诉状,逾期则视为送达。 |
| └ judgmentDocumentResponses | Array | 否 | - | 裁判文书Response | - |
| └ judgetime | String | 否 | - | 文书日期 | 2022-03-08 |
| └ casetype | String | 否 | - | 案件类型 | 民事案件 |
| └ title | String | 否 | - | 文书标题 | 孙华庆、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司拍卖合同纠纷民事一审民事裁定书 |
| └ caseno | String | 否 | - | 案件号 | (2022)苏0581民初2700号 |
| └ businessAbnormalResponses | Array | 否 | - | 经营异常Response | - |
| └ ownTaxAnnouncementRespons | Array | 否 | - | 欠税公告Response | - |
| └ punishmentInformationResp | Array | 否 | - | 行政处罚Response | - |
| └ departmentname | String | 否 | - | 处罚机关名称 | 国家市场监督管理总局 |
| └ punishnumber | String | 否 | - | 处罚决定文书号 | 国市监处罚〔2021〕126号 |
| └ decisiondate | String | 否 | - | 公示日期 | 2021-12-31 |
| └ type | String | 否 | - | 处罚类别 | - |
| └ content | String | 否 | - | 行政处罚内容 | - |
| └ mortgageInformationRespon | Array | 否 | - | 动产抵押Response | - |
| └ equityInformationResponse | Array | 否 | - | 股权出质Response | - |
| └ regnumber | String | 否 | - | 登记编号 | 500106001118446 |
| └ regdate | String | 否 | - | 股权出质登记日期 | 1634832000000 |
| └ state | String | 否 | - | 状态 | 有效 |
| └ pledgor | String | 否 | - | 出质人 | 重庆百亿睿投网络科技有限公司 |
| └ equityamount | String | 否 | - | 出质股权数额 | 1020.0万元 |
| └ pledgee | String | 否 | - | 质权人姓名 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 |
| └ putdate | String | 否 | - | 公示日期 | 1632585600000 |
| └ riskInfoResponse | Object | 否 | - | | - |
| └ risklevel | String | 否 | - | 风险等级 | 低 |
| └ updateTime | String | 否 | - | | 2022-10-13 10:22:39 |
请求报文示例
NNOpenSDK sdk = NNOpenSDK.getIntance();
String taxnum = "23***789"; // 授权企业税号
String appKey = "Hn***XL";
String appSecret = "F65***65F";
String method = "nuonuo.OpeMplatform.queryCreditRiskInfo"; // API方法名
String token = "2d484e**************pdui"; // 访问令牌
String content = "{
\"name\": \"阿里巴巴(中国)网络技术有限公司\",
\"userIdentity\": \"33990199992323333\"
}";
String url = "https://sdk.nuonuo.com/open/v1/services"; // SDK请求地址
String senid = UUID.randomUUID().toString().replace("-", ""); // 唯一标识,32位随机码,无需修改,保持默认即可
String result = sdk.sendPostSyncRequest(url, senid, appKey, appSecret, token, taxnum, method, content);
System.out.println(result);
返回码说明
| 返回码 | 说明 | 处理建议 |
|---|
200 | 成功 | |
1918 | 请仔细检查企业名称/税号是否正确 | |
744 | 未购买增值服务 | |
743 | 剩余总量不足 | |