接口说明
查询凭证,接口单次上限返回500条凭证
API 方法名:nuonuo.cloudTally.queryVoucherOrigin 版本:V1.0
请求地址
| 环境 | 请求地址 |
|---|
| 正式环境 | https://sdk.nuonuo.com/openPlatform/services |
| 沙箱环境 | https://sandbox.nuonuocs.cn/open/v1/services |
公共请求参数(消息头)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 长度 | 说明 | 示例 |
|---|
| userTax | String | 是 | - | 授权商户的税号(自用型应用非必填,第三方应用必填)【消息头】 | - |
公共请求参数(消息体)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 长度 | 说明 | 示例 |
|---|
| method | String | 否 | - | 请求api对应的方法名称【消息体】 | - |
私有请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 长度 | 说明 | 示例 |
|---|
| accId | String | 否 | 32 | 账套id | 2646909643D34DDBB849E611E0820729 |
| dateStart | String | 否 | 32 | 查询时间起,格式为yyyymmdd | 20250101 |
| dateEnd | String | 否 | 6 | 查询时间止,格式为yyyymmdd | 20250102 |
| voucherType | String | 是 | 10 | 凭证字如记,收,转 | 记 |
| code | Number | 是 | 5 | 凭证号 | 1 |
响应参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 长度 | 说明 | 示例 |
|---|
| voucher | Object | 否 | - | 凭证主表信息 | 详见下方说明 |
| └ voucherId | String | 否 | - | 凭证id | f80fdc5a53b244af8107d76f1b4a903a |
| └ creator | String | 否 | - | 制单人 | admin |
| └ auditor | String | 否 | - | 审核人 | admin |
| └ date | String | 否 | - | 凭证日期 | 2019-11-27 |
| └ code | Number | 否 | - | 凭证号 | 128 |
| └ voucherType | String | 否 | - | 凭证类型 | 记 |
| └ affix | Number | 否 | - | 附件数 | 2 |
| └ verifyStatus | Number | 否 | - | 是否已经审核(0:否,1:是) | 0 |
| voucherLineList | Array | 否 | - | 凭证分录信息 | 详见下方说明 |
| └ summary | String | 否 | - | 摘要 | 摘要1 |
| └ number | Array | 否 | - | 分录序号 | 1 |
| └ subjectId | String | 否 | - | 科目id | e17dcc2a643c48ef86e82b8a6796f468 |
| └ code | String | 否 | - | 科目编码 | 110101 |
| └ name | String | 否 | - | 科目名称 | 股票 |
| └ fullname | String | 否 | - | 科目全称 | 短期投资_股票 |
| └ debitAmt | String | 否 | - | 借方金额 | 40 |
| └ creditAmt | String | 否 | - | 贷方金额 | 0 |
| └ currency | String | 否 | - | 外币 | 100 |
| └ amount | String | 否 | - | 数量 | 40 |
| └ price | String | 否 | - | 单价 | 0 |
| └ rate | String | 否 | - | 汇率 | 2 |
| └ symbol | String | 否 | - | 外币符号 | USD |
| └ debitAmount | String | 否 | - | 借方数量 | 40 |
| └ debitCurrency | String | 否 | - | 借方外币 | 100 |
| └ balanceDe | String | 否 | - | 科目方向 | 借 |
| └ creditAmount | String | 否 | - | 贷方数量 | 0 |
| └ creditCurrency | String | 否 | - | 贷方外币 | 0 |
| └ unit | String | 否 | - | 单位 | 个 |
| └ auxiliaryFlag | Number | 否 | - | 是否辅助核算(1:是,0:否) | 1 |
| └ auxiliaryList | Array | 否 | - | 辅助核算信息 | 详见下方说明 |
| └ auxiliaryTypeId | String | 否 | - | 辅助核算分类id | 32154861215522 |
| └ auxiliaryId | String | 否 | - | 辅助核算id | 135164990318448645 |
| └ auxiliaryName | String | 否 | - | 辅助核算名称 | 苹果 |
| └ auxiliaryCode | String | 否 | - | 辅助核算编码 | 0001 |
| └ model | String | 否 | - | 规格型号 | 箱 |
请求报文示例
Map headers = getHeaders();
PublicData pdData = getPublicData();
PrivateData
响应报文示例
{
"code": "JZ0000",
"describe": "OK",
"result": [{
"voucherId": "489939457609388256",
"creator": "张三",
"auditor": "",
"date": "2022-08-01",
"code": 1,
"voucherType": "记",
"verifyStatus": 0,
"voucherLineList": [{
"summary": "货款",
"subjectId": "489939448776183814",
"fullName": "银行存款-建行星城支行",
"code": "1002001",
"name": "建行支行",
"debitAmt": 5469.33000000,
"creditAmt": 0E-8,
"currency": "0",
"price": 0E-8,
"amount": 0E-9,
"rate": 0E-9,
"debitCurrency": "0",
"debitAmount": 0E-9,
"number": 1,
"balanceDe": "借",
"unit": "元",
"auxiliaryFlag": 0,
"auxiliaryList": []
}, {
"summary": "代收货款",
"subjectId": "489939448776183902",
"fullName": "其他应付款-其他",
"code": "2241004",
"name": "其他",
"debitAmt": 0E-8,
"creditAmt": 5469.33000000,
"currency": "0",
"price": 0E-8,
"amount": 0E-9,
"rate": 0E-9,
"creditCurrency": "0",
"creditAmount": 0E-9,
"number": 2,
"balanceDe": "贷",
"auxiliaryFlag": 1,
"auxiliaryList": [{
"auxiliaryTypeId": "489939445039058949",
"auxiliaryId": "489939447463366679",
"auxiliaryName": "某某公司款项",
"auxiliaryCode": "0024",
"model": ""
}]
}]
}]
}
返回码说明
| 返回码 | 说明 | 处理建议 |
|---|
JZ0000 | 返回成功 | |
JZ0001 | 单次查询上限500条,本次查询:501条,请缩小查询范围 | 缩小期间或者凭证号 |