一套系统,搞定企业财务全流程
发票智能采集、开票、查验、进项勾选,自动识别原始凭证,告别手工录入
智能凭证中心自动生成凭证,自动结转、期末处理一键完成,账账相符
增值税、附加税、印花税在线申报,纳税统计、税负测算辅助税务决策
资金、凭证、账簿、报表、固定资产、往来、费用、存货、薪酬全流程覆盖
系统内置 12 种会计制度,行业切换无忧
从凭证到报表,从发票到存货,财务所需皆在掌握
点击版本查看该版本包含的功能,默认展示畅享版
| 功能模块 | 申报版 | 精益版 | 标准版 | 畅享版 | 增强版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发票管理 | |||||
| 智能采集 | — | — | — | √ | √ |
| 发票开票 | — | — | — | √ | √ |
| 进项台账 | — | — | — | √ | √ |
| 销项台账 | — | — | — | √ | √ |
| 发票查验 | — | — | — | √ | √ |
| 智能做账 | — | — | — | √ | √ |
| 进项勾选 | — | — | — | √ | √ |
| 原始凭证 | — | — | — | √ | √ |
| 资金管理 | |||||
| 现金日记账 | — | √ | √ | √ | √ |
| 银行日记账 | — | √ | √ | √ | √ |
| 其他货币资金 | — | √ | √ | √ | √ |
| 资金汇总表 | — | √ | √ | √ | √ |
| 银企直联(需购买) | — | — | — | — | — |
| 银行票据管理 | — | — | — | — | √ |
| 凭证 | |||||
| 录入凭证 | — | √ | √ | √ | √ |
| 智能凭证模板 | — | √ | √ | √ | √ |
| 自定义凭证 | — | √ | √ | √ | √ |
| 查凭证 | — | √ | √ | √ | √ |
| 凭证汇总表 | — | √ | √ | √ | √ |
| 凭证回收站 | — | √ | √ | √ | √ |
| 智能凭证中心 | — | — | — | √ | √ |
| 账簿 | |||||
| 总账 | — | √ | √ | √ | √ |
| 明细账 | — | √ | √ | √ | √ |
| 多栏账 | — | √ | √ | √ | √ |
| 科目余额表 | — | √ | √ | √ | √ |
| 数量金额总账 | — | √ | √ | √ | √ |
| 数量金额明细账 | — | √ | √ | √ | √ |
| 辅助账簿 | |||||
| 辅助核算明细账 | — | — | √ | √ | √ |
| 辅助核算余额表 | — | — | √ | √ | √ |
| 财务报表 | |||||
| 资产负债表 | — | √ | √ | √ | √ |
| 利润表 | — | √ | √ | √ | √ |
| 利润表季报 | — | √ | √ | √ | √ |
| 现金流量表 | — | √ | √ | √ | √ |
| 现金流量季报 | — | √ | √ | √ | √ |
| 管理报表 | |||||
| 经营状况统计表 | — | — | — | √ | √ |
| 成本费用统计表 | — | — | — | √ | √ |
| 部门利润费用表 | — | — | — | √ | √ |
| 项目管理明细表 | — | — | — | √ | √ |
| 应收账龄表 | — | — | — | √ | √ |
| 应收统计表 | — | — | — | √ | √ |
| 应付统计表 | — | — | — | √ | √ |
| 自定义报表-单独购买 | |||||
| 报表管理 | — | — | — | — | √ |
| 报表导出 | — | — | — | — | √ |
| 固定资产 | |||||
| 折旧方法 | — | — | — | — | — |
| 清单 资产清单 | — | √ | √ | — | — |
| 计提折旧 | — | √ | √ | — | — |
| 凭证生成 | — | √ | √ | — | — |
| 卡片 折旧方式 | — | — | — | — | — |
| 资产卡片 | — | — | — | √ | √ |
| 计提折旧 | — | — | — | √ | √ |
| 凭证生成 | — | — | — | √ | √ |
| 折旧明细表 | — | — | — | √ | √ |
| 折旧汇总表 | — | — | — | √ | √ |
| 资产明细表 | — | — | — | √ | √ |
| 资产设置 | — | — | — | √ | √ |
| 往来管理 | |||||
| 应收明细 | — | — | — | √ | √ |
| 应收对账单 | — | — | — | √ | √ |
| 应付明细 | — | — | — | √ | √ |
| 应付对账单 | — | — | — | √ | √ |
| 往来初始余额 | — | — | — | √ | √ |
| 费用管理 | |||||
| 清单 费用清单 | — | — | — | √ | √ |
| 生成凭证 | — | — | — | √ | √ |
| 单据 费用单 | — | — | — | √ | √ |
| 生成凭证 | — | — | — | √ | √ |
| 费用统计 | — | — | — | √ | √ |
| 费用设置 | — | — | — | √ | √ |
| 薪酬管理 | |||||
| 工资表 | — | — | — | — | √ |
| 工资统计表 | — | — | — | — | √ |
| 自定义工资表 | — | — | — | — | √ |
| 纳税申报 | |||||
| 增值税 | √ | — | — | √ | √ |
| 附加税 | √ | — | — | √ | √ |
| 印花税 | √ | — | — | √ | √ |
| 个税申报(需购买) | — | — | — | — | — |
| 税种申报(需购买) | — | — | — | — | — |
| 税务分析 | |||||
| 纳税统计 | √ | — | — | √ | √ |
| 税负测算 | √ | — | — | √ | √ |
| 汇算清缴(需购买) | |||||
| 企税年报 | — | — | — | — | — |
| 财务年报 | — | — | — | — | — |
| 申报自查 | — | — | — | — | — |
| 留存备查 | — | — | — | — | — |
| 风险检测 | — | — | — | — | — |
| 税收优惠 | — | — | — | — | — |
| 存货管理 | |||||
| 成本核算方式 | — | — | — | — | — |
| 清单 冲回上月暂估 | — | — | — | — | √ |
| 暂估入库 | — | — | — | √ | √ |
| 生产领料 | — | — | — | — | √ |
| 结转制造费用 | — | — | — | — | √ |
| 完工入库 | — | — | — | — | √ |
| 成本结转 | — | — | — | √ | √ |
| 入库明细表 | — | — | — | — | √ |
| 出库明细表 | — | — | — | — | √ |
| 销售明细表 | — | — | — | — | √ |
| 进销存台账 | — | — | — | √ | √ |
| 单据 采购入库单管理 | — | — | — | — | √ |
| 采购入库单录入/参照生单 | — | — | — | — | √ |
| 采购费用分摊 | — | — | — | — | √ |
| 完工入库单管理 | — | — | — | — | √ |
| 完工入库单以销定产 | — | — | — | — | √ |
| 其他入库单管理 | — | — | — | — | √ |
| 销售出库单管理 | — | — | — | — | √ |
| 销售出库单录入/参照生单 | — | — | — | — | √ |
| 生产领料单管理 | — | — | — | — | √ |
| 其他出库单管理 | — | — | — | — | √ |
| 生产调整单管理 | — | — | — | — | √ |
| 采购结算 | — | — | — | — | √ |
| 出库计价 | — | — | — | — | √ |
| 成本核算 | — | — | — | — | √ |
| 生成凭证 | — | — | — | — | √ |
| 存货明细报表 | — | — | — | — | √ |
| 收发存明细表 | — | — | — | — | √ |
| 收发存汇总表 | — | — | — | — | √ |
| 暂估余额表 | — | — | — | — | √ |
| 存货设置 | — | — | — | — | √ |
| 期末处理 | |||||
| 自动结转 | — | √ | √ | √ | √ |
| 风险检测 | — | √ | √ | √ | √ |
| 辅助核算 | |||||
| 科目辅助核算 | — | — | √ | √ | √ |
| 账外辅助核算 | — | — | √ | √ | √ |
| 财务设置 | |||||
| 总账设置 | — | √ | √ | √ | √ |
| 初始余额设置 | — | √ | √ | √ | √ |
| 凭证模板 | — | √ | √ | √ | √ |
| 备份归档 | — | √ | √ | √ | √ |
| 电子归档(需购买) | — | — | — | — | — |
| 打印设置 | — | √ | √ | √ | √ |
| 基础设置 | |||||
| 科目管理 | — | √ | √ | √ | √ |
| 基础档案(辅助核算) | — | — | √ | √ | √ |
| 账户设置 | — | √ | √ | √ | √ |
| 报税设置 | √ | — | — | √ | √ |
| 账套设置 | — | √ | √ | √ | √ |
| 打印模板 | — | √ | √ | √ | √ |
请留下您的联系方式,我们将在一个工作日内与您联系